ALSACE | |
Domaine Marcel Deiss | |
White | |
White Alsace 2014 | 13 € |
Pinot d’Alsace 2014 | 13 € |
Pinot Gris 2012 | 20 € |
Riesling 2014 | 21 € |
Grand cru Mambourg 2012 | 61 € |
Red | |
Alsace rouge 2014 | 16,60 € |
Alsace rouge de Saint-Hippolyte 2014 | 18,50 € |
JURA | |
Domaine Berthet Bondet | |
White | |
Côtes-du-jura « Balanoz » 2015 | 12,50 € |
Côtes-du-jura « Tradition » 2012 (37.5 cl) | 9,50 € |
Côtes-du-jura « Tradition » 2012 | 13,20 € |
Côtes-du-jura « Savagnier » 2014 | 18 € |
Côtes-du-jura « Savagnin » 2011 | 18,50 € |
Côtes-du-jura, vin de paille 2009 | 25 € |
Red | |
Côtes-du-jura « Trio » 2015 | 13,50 € |
Domaine André et Mireille Tissot | |
White | |
Arbois « DD » 2015 | 19 € |
Arbois Savagnin « Seis » 2009 | 49 € |
Château-chalon 2009 (62 cl) | 68 € |
Red | |
Arbois Trousseau « Singulier » 2014 | 21 € |
Arbois Pinot noir « sous la Tour » 2014 | 29 € |
SAVOIE | |
Domaine Saint-Germain | |
White | |
"Coutaz Saint-Germain", Savoie 2015 | 9,90 € |
"Cuvée des Bauju(e)", Savoie 2015 | 9,90 € |
Malvoisie, Savoie 2015 (50 cl) | 11,50 € |
"Petite Sainte-Marie", Savoie 2015 | 12,70 € |
Roussette de Savoie | 15,40 € |
Red | |
"Vieilles vignes", Savoie 2015 | 10,80 € |
"Cuvée des Bauju(e)s", Savoie 2015 | 10,80 € |
Pinot, Savoie 2015 | 12,50 € |
"Les Taillis", Savoie 2015 | 12, 40 € |
"Les Pieds de la Barme", Mondeuse, Savoie 2015 | 15,30 € |
"La Perrouse", Savoie 2015 | 16,20 € |
Persan, Savoie 2015 | 16,20 € |
Domaine des Ardoisières | |
White | |
"Argile", White Savoie 2015 | 14,70 € |
"Schiste", White Savoie 2015 | 29 € |
"Quartz", White Savoie 2015 | 58 € |
Red | |
"Argile", Red Savoie 2015 | 19 € |
"Améthyste", Red Savoie 2015 | 48 € |
Domaine Gilles Berlioz | |
White | |
"El Hem", Rousssette de Savoie 2015 | 26 € |
"Les Filles", Chignin-Bergeron 2015 | 30 € |
"Les Filles", Chignin-Bergeron 2015 (1.5 l) | 60 € |
"Les Fripons", Chignin-Bergeron 2015 | 30 € |
"Les Fripons", Chignin-Bergeron 2015 (1.5 l) | 60 € |
Red | |
"La Deuse", Mondeuse, Savoie 2015 | 30 € |
"La Deuse", Mondeuse, Savoie 2015 (1.5 l) | 60 € |
ISERE | |
Domaine Nicolas Gonin | |
White and rosé | |
Isère blanc 2015 | 9,70 € |
Isère blanc Altesse 2014 | 12 € |
Isère blanc Verdesse 2015 | 13 € |
Isère rosé 2015 | 8,50 € |
Brut Méthode Tradtionnelle | 11,80 € |
Red | |
Isère rouge Persan / Mondeuse 2013 | 10,50 € |
LOIRE | |
Domaine de la Paonnerie | |
White and Rosé | |
"Rien que Melon", Muscadet 2015 | 12 € |
"Le rosé d’Ancenis", Côteau-d'Ancenis 2015 | 12 € |
Red | |
"Simplement Gamay", Côteaux-d'Ancenis 2015 | 12 € |
Vignoble Dauny | |
White | |
"Les Caillottes", White Sancerre 2015 (37.5 cl) | 8,50 € |
"Les Caillottes", White Sancerre 2015 | 12,90 € |
"Les Caillottes", White Sancerre 2015 (1.5 L) | 26 € |
"Terres-blanches", White Sancerre 2015 | 13,20 € |
"Terrres blanches", White Sancerre 2015 (1.5 Ll) | 28 € |
"Cuvée romble", White Sancerre 2015 | 21 € |
"Cuvée Racine", White Sancerre 2014 | 36 € |
Rosé | |
Sancerre rosé « Pynoz » 2014 (37.5 cl) | 8,50 € |
Sancerre rosé « Pynoz » 2014 | 12,50 € |
Red | |
Sancerre rouge « Pynoz » 2015 (37.5 cl) | 8,80 € |
Sancerre rouge « Cuvée Romble » 2014 | 21 € |
Domaine Alphonse Mellot | |
White | |
Pouilly-Fumé Emmanuelle Mellot 2015 (demi-bouteille) | 10,20 € |
Sancerre blanc « La Moussière » 2015 (demi-bouteille) | 12 € |
Sancerre blanc « La Moussière » 2015 (bouteille) | 22 € |
Sancerre blanc « La Moussière » 2015 (magnum) | 50 € |
Sancerre blanc « Le Demoiselle » 2014 (bouteille) | 34 € |
Sancerre blanc « Edmond » 2014 (bouteille) | 45 € |
Rosé | |
Sancerre rosé « La Moussière » 2014 (demi-bouteille) | 10 € |
Sancerre rosé « La Moussière » 2014 (bouteille) | 15 € |
Red | |
Sancerre rouge « La Petite Moussière » 2014 (demi-bouteille) | 17 € |
Sancerre rouge « La Petite Moussière » 2014 (bouteille) | 29 € |
Sancerre rouge « La Moussière » 2013 (demi-bouteille) | 17 € |
Sancerre rouge « La Moussière » 2013 (bouteille) | 29 € |
Domaine des Roches Neuves | |
White | |
Saumur blanc « L’Insolite » 2015 | 22 € |
Saumur blanc « Clos Roman » 2015 | 45 € |
Saumur blanc « l’Echelier » 2015 | 42 € |
Vin effervescent « Bulles de Roche » 2014 | 18 € |
Red | |
Saumur-champigny « Cuvée domaine » 2015 | 13,50 € |
Saumur-champigny « Terres chaudes » 2015 | 23,20 € |
Saumur-champigny « Marginale » 2014 | 30 € |
Saumur-champigny « Franc de pied » 2015 | 32 € |
Saumur-chamigny « Outre-terre » 2014 (amphora winemaking) | 42 € |
Saumur-chamigny « Clos de l’Echelier » 2015 | 34 € |
Saumur-champigny « Les Mémoires » 2015 | 36 € |
BOURGOGNE | |
Château de Melin | |
White | |
Bourgogne aligoté 2015 | 9,50 € |
Hautes-Côtes-de-Beaune blanc 2015 | 13,20 € |
Red | |
Hautes Côtes-de-beaune rouge 2014 | 12,60 € |
Saint-romain rouge « Sous Château » 2014 | 19 € |
Santenay « Le Chainey » 2014 | 19,80 € |
Maranges Premier Cru « Clos des Rois » 2014 | 20,50 € |
Maranges Premier Cru « Clos des Roussots » 2014 | 21,80 € |
Pommard 2014 | 34 € |
Gevrey-Chambertin 2014 | 34 € |
Emmanuel Giboulot | |
White | |
IGP Sainte-Marie-la-Blanche blanc « Terres burgondes » 2015 | 18.60 € |
Bourgogne blanc 2015 | 22 € |
Saint-Romain blanc « en Chevrot » 2015 | 36 € |
Côte-de-beaune blanc « la Grand Châtelaine » | 29 € |
Côte-de-beaune blanc « Combe d’Eve » 2014 (magnum) | 97 € |
Rully Premier Cru blanc « la Pucelle » 2014 (magnum) | 96 € |
Red | |
IGP Sainte-Marie-la-Blanche rouge « Terres burgondes » 2015 | 18,40 € |
Hautes-côtes-de-nuits rouge « Sous-le-mont » 2013 (37.5 cl) | 13,10 € |
Hautes-côtes-de-nuits rouge « Sous-le-mont » 2014 | 21,30 € |
Hautes-côtes-de-nuits rouge « Sous-le-mont » 2015 | 22,20 € |
Hautes-côtes-de-nuits rouge « Sous-le-mont » 2013 (magnum) | 56 € |
Hautes-côtes-de-nuits rouge « Sous-le-mont » 2014 (magnum) | 49,30 € |
Hautes-côtes-de-nuits rouge « Sous-le-mont » 2015 (magnum) | 49,30 € |
Hautes-côtes-de-nuits rouge « en Grégoire » 2014 (magnum) | 52€ |
Saint-Romain rouge « En Chevrot » 2015 | 30,60 € |
Côte-de-beaune rouge « Les Pierres Blanches » 2014 (magnum) | 67,40 € |
Beaune rouge « Lulunne » 2015 (magnum) | 89 € |
Domaine Sarnin-Berrux
| |
White and rosé | |
Couleur rosé 2015 | 13 € |
Saint-Romain blanc 2014 | 34 € |
Beaune blanc 2014 | 42 € |
Red | |
Gamay Vieilles Vignes 2014 | 14 € |
Grenache « Les Mûriers » 2014 | 15 € |
Bourgogne rouge 2014 | 21 € |
Monthélie 2014 | 30 € |
Beaune rouge 2013 | 32 € |
Savigny-lès-Beaune 2014 | 34 € |
Chassagne-Montrachet 2014 | 45 € |
Gevrey-Chambertin 2014 | 45 € |
Volnay 2014 | 45 € |
Aloxe-Corton 1er cru Les Valozières 2012 | 59 € |
Domaine Jean-Marc Brocard | |
Chablis Sainte-Claire 2015 | 14 € |
Chablis Vieilles-vignes Sainte-Claire 2015 | 17 € |
Chablis Premier Cru Vau de Vey 2014 | 23 € |
Domaine Le Picatier | |
Vin de France « Gaménits » 2014 | 12 € |
BEAUJOLAIS | |
Côtes-de-la-Molière | |
White | |
Pouilly-fuissé 2014 | 24 € |
Pouilly-fuissé 2015 | 24 € |
Red | |
Vin de France « Le P’tit Poquelin » 2015 | 12 € |
Vin de France « Le Poquelin » 2015 | 14 € |
Fleurie 2015 | 16 € |
Moulin à Vent 2015 | 16 € |
Jean-Claude Lapalu | |
White | |
White Beaujolais Villages 2015 | 16 € |
Beaujolais Villages blanc 2015 (magnum) | 34 € |
Red | |
« Eau forte » 2015 | 19 € |
« Eau forte » 2015 (magnum) | 42 € |
Beaujolais Villages vieilles vignes 2015 | 13 € |
Beaujolais Villages « Tentation » 2015 | 14 € |
Beaujolais Villages « Tentation » 2015 (Magnum) | 30 € |
Beaujolais Villages « Le Rang du Merle » 2015 | 27 € |
Beaujolais Villages, « Le Rang du Merle » 2015 (Magnum) | 55 € |
Brouilly Vieilles vignes 2015 | 16 € |
Brouilly Vieilles vignes (magnum) 2015 | 38 € |
Brouilly « La Croix des Rameaux » (magnum) 2015 | 39 € |
Brouilly « Cuvée des Fous » (magnum) 2015 | 45 € |
Côte-de-brouilly 2015 | 17 € |
Côte-de-brouilly (magnum) 2015 | 39 € |
Vin de France « Amphore » 2015 | 33 € |
Amphore Alma Mater 2015 (magnum) | 70 € |
BORDEAUX | |
Clos Puy-Arnaud | |
Vin de France rouge « Cuvée Bistro « 2014 | 12 € |
Castillon-Côtes de Bordeaux rouge « Les Ormeaux » 2014 | 16 € |
Castillon-Côtes de Bordeaux rouge « Puy Arnaud » 2011 | 30 € |
Closerie des Moussis | |
Vin de France rouge Virevolte 2015 | 13 € |
Haut-Médoc rouge « Closerie des Moussis » 2014 | 19 € |
Haut Médoc rouge « Baragane » 2014 | 32 € |
Château Guiraud | |
Vin de France « G de Guiraud » 2015 | 19,40 € |
Sauternes « Petit Guiraud » 2012 | 29 € |
Château Fonplégade | |
Château Fonplégade 2012, Saint-Emilion Grand Cru rouge | 42,60 € |
Château Fonplégade 2012, Saint-Emilion Grand Cru rouge (en primeurs) | 27,30 € HT |
Château Pontet-Canet | |
Château Pontet-Canet 2015 (en primeurs) | 95 € HT |
Château Palmer | |
Alter Ego 2015 (en primeurs) | 52,5 € HT |
Château Palmer 2015 (en primeurs) | 240 € HT |
SOUTH-WESTERN FRANCE | |
Domaine Labranche-Laffont | |
Madiran « Tradition » 2012 (magnum) | 21 € |
Madiran « les Préphylloxérique » 2009 | 49 € |
Pacherenc-du-vil-bilh 2015 | 14 € |
CHAMPAGNE | |
Champagne Fleury | |
Champagne « Blanc de noirs brut » | 27 € |
Champagne « Fleur de l’Europe » | 32 € |
Champagne « Sonate n°9 Opus 10 » | 68 € |
CÔTES-DU-RHÔNE | |
Le Sang des Cailloux | |
Vacqueyras blanc « Un Sang blanc » 2014 | 29 € |
Vacqueyras rouge « Doucinello » 2014 | 17,60 € |
Vacqueyras rouge « Lopy » 2013 (magnum) | 54 € |
Domaine Richaud | |
Côtes-du-rhône rouge « Terre de galets » 2014 | 12,50 € |
Côtes-du-rhône village Cairanne rouge « L’Ebrescade » 2013 | 25 € |
Domaine Pierre André | |
White | |
Châteauneuf-du-pape blanc 2015 | 35 € |
Red | |
Châteauneuf-du-pape rouge 2012 | 34,50 € |
Châteauneuf-du-pape rouge 2012 (magnum) | 70,40 € |
Châteauneuf-du-pape rouge 2013 | 29,50 € |
Châteauneuf-du-pape rouge 2013 (magnum) | 59 € |
PROVENCE | |
Domaine Milan | |
White and rosé | |
Vin de France « Papillon » rosé 2015 | 15 € |
Vin de France « Le Grand blanc » 2013 | 26 € |
Vin de France « Brut blanc nature » 2014 (sparkling) | 22 € |
Red | |
Vin de France « M.G.O. 3 » | 11 € |
Vin de France « Papillon » 2015 | 18 € |
Vin de France « Papillon » 2013 (magnum) | 36 € |
Domaine La Bastide Blanche | |
Bandol blanc 2015 | 16 € |
Bandol rosé 2015 (50 cl) | 9,90 € |
Bandol rosé 2015 | 14 € |
Bandol rouge 2014 | 16 € |
LANGUEDOC | |
Domaine de Bort | |
White | |
Légende de Famille 2015 | 14 € |
Red | |
N°1 2014 | 12 € |
Infiniment 2014 | 13,50 € |
Légende de Famille 2014 | 14,50 € |
ROUSSILLON | |
Clot de l’Oum | |
White | |
Côtes-du-roussillon blanc « Cine Panettone » 2014 | 19 € |
Red | |
Côtes-du-roussillon village rouge « Dona Léia » 2014 | 13 € |
Côtes-du-roussillon rouge « La Compagnie des Papillons » 2014 | 14 € |
Côtes-du-roussillon village rouge « Pozzo rococo » 2012 | 15 € |
Côtes-du-roussillon village rouge « Granito vivo » 2013 | 18,50 € |
Côtes-du-roussillon village rouge « Le Clot » 2014 | 18,50 € |
Côtes-du-roussillon village rouge « Saint-Bart Vieilles Vignes » 2013 | 20 € |
Domaine des Enfants Sauvages | |
White | |
Muscat de Rivesaltes 2015 (50 cl) | 15 € |
Vin de pays des Côtes-catalanes blanc « Cool Moon » 2015 | 19 € |
Red | |
Vin de pays des Côtes-catalanes « Che Chauvio » 2015 | 14 € |
Vin de pays des Côtes-catalanes « Enfant Sauvage » 2014 | 15 € |
Vin de pays des Côtes-catalanes « Roi des Lézards » 2013 | 19 € |
Vin de pays des Côtes-catalanes « Noces de lumière » 2013 | 28 € |